El llevar y la mayoría del fabricante avanzado de máquina y de hormigón robóticos del hormigón proyectado
Poner el auge en China
| Lugar de origen: | Hunan, China |
| Nombre de la marca: | POTENTIAL |
| Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | HG32Bb |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 unidad en 2x40'HQ |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 300 unidades por año |
| Sección del auge: | 4 | Contrapeso: | Sin |
|---|---|---|---|
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Operación: | teledirigido inalámbrico y cable teledirigidos |
| Modelo: | HG32Bb | Dimensión de la manguera de la entrega: | 5 ″ ×3000 |
| Alta luz: | HG32Bb que sube el auge de colocación concreto,Sección 4 que sube el auge de colocación concreto,Auge de colocación concreto teledirigido inalámbrico |
||
Especificaciones
| Modelo | HG32Bb | |
| Sección del auge | 4 | |
| Dimensión del tubo de la entrega (fuera del grueso) del × del diámetro (× milímetros del milímetro) | Φ133×4 | |
| Dimensión de la manguera de la entrega (dentro de la longitud) del × del diámetro (×mm del ″) | 5 ″ ×3000 | |
| Radio de poner el auge (m) | 32 | |
| Altura inmóvil (a la junta entre el extremo del auge y de la tabla del eslabón giratorio) (m) | 22,9 | |
| Secciones de brazo plegables hidráulicas | 1ra sección | los 9.1m |
| 2da sección | los 7.7m | |
| 3ro sección | los 7.5m | |
| 4ta sección | los 7.4m | |
| Articulación del auge (°) | 1ra sección | - 4.2~82.5 |
| 2da sección | 0°~180° | |
| 3ro sección | 0°~180° | |
| 4ta sección | 0°~180° | |
| Gama de la matanza (°) | 360 | |
| Poder del motor (kilovatios) | 15 | |
| Presión del sistema hydráulico (MPa) | 28 | |
| Tipo de aceite hidráulico | ESSO NUTO H46 | |
| Intervalo del bastidor que sube (m) | El subir | 3.0~4.2 |
| Colocación concreta | 6.0~8.4 | |
| Reclinación | ||
| Modo de operación | 1. cable teledirigido | |
| 2. teledirigido de radio | ||
| Poder | 380V/50Hz | |
| velocidad del viento | Colocación concreta | kilómetro por hora ≤60 |
| El subir | kilómetro por hora ≤28 | |
| temperatura de trabajo | 0~48℃ | |
Persona de Contacto: Mr.fang
Teléfono: +8613908464442